**Детали трансмиссии**

| Маркировка | Описание |
|—|—|
| FT5 | 5-ступенчатая механическая коробка передач для двигателей объемом 1,2, 1,4 и 1,6 л (до 2019 года) |
| MQ200 | 5-ступенчатая механическая коробка передач для двигателей объемом 1,6 л (после 2019 года) |
| MQ250 | 6-ступенчатая механическая коробка передач для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л (до 2019 года) |
| MQ350 | 6-ступенчатая механическая коробка передач для двигателей объемом 1,4 и 1,8 л (после 2019 года) |

**Выборочные элементы**

| Маркировка | Описание |
|—|—|
| TJM | Связь между рычагом переключения передач и трансмиссией (стальной трос) |
| TKR | Связь между рычагом переключения передач и трансмиссией (тросы с подпружиненными пружинами) |

**Дифференциал**

| Маркировка | Описание |
|—|—|
| DAA | Дифференциал для двигателей объемом 1,2, 1,4 и 1,6 л |
| DGF | Дифференциал для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л |

**Другие обозначения**

| Маркировка | Описание |
|—|—|
| DSG | Коробка передач с двойным сцеплением (робот) |
| 4×4 | Полноприводная система |
| RS | Модификация с улучшенными характеристиками |

Добавить комментарий