**Коды обозначения коробок передач Volkswagen Golf 2**

**Механические коробки передач (МКПП)**

| Код | Наименование | Описание |
|—|—|—|
| **020** | MTF | 5-ступенчатая МКПП с близкими передаточными числами |
| **02J** | MHU | 5-ступенчатая МКПП с широкими передаточными числами |
| **02A** | CKM | 5-ступенчатая МКПП с тросовым приводом переключения передач |
| **084** | CAQ | 5-ступенчатая МКПП с тросовым приводом включения задней передачи |
| **085** | CDE | 5-ступенчатая МКПП с синхронизатором задней передачи |
| **02S** | CNY | 5-ступенчатая МКПП с более прочными деталями (для высокопроизводительных моделей, таких как GTI и VR6) |

**Автоматические коробки передач (АКПП)**

| Код | Наименование | Описание |
|—|—|—|
| **091** | AFD | 3-ступенчатая АКПП |
| **092** | AHH | 3-ступенчатая АКПП с повышающей передачей |
| **093** | APX | 3-ступенчатая АКПП с электронным управлением |
| **094** | ARH | 3-ступенчатая АКПП с большим передаточным числом на первой передаче |
| **095** | ARO | 4-ступенчатая АКПП |
| **096** | ARV | 4-ступенчатая АКПП с электронным управлением |

Добавить комментарий