**Первичный вал**
| Передача | Передаточное число |
 |—|—|
 | 1 | 3,545 |
 | ЗХ | 1,923 |
**Вторичный вал**
| Передача | Передаточное число |
 |—|—|
 | I | 4,12 |
 | II | 2,61 |
 | III | 1,55 |
 | IV | 1,00 |
 | V | 0,89 |
**Демультипликатор (только для версии с полным приводом)**
| Передача | Передаточное число |
 |—|—|
 | Нижний ряд | 2,563 |